PRODUKTY / JCB / JCB Teleskopické nakladače / 550-80 AGRI PLUS

JCB 550-80 AGRI PLUS
Inovácie |
||||||
| Vysoko účinné zadné brzdy | ||||||
| Znížená hladina oleja v prevodovke
menší odpor zníženie spotreby paliva |
||||||
| Variabilné otáčky ventilátora chladiča podľa teploty motora | ||||||
| Prevodovka ovládaná brzdovým pedálom | ||||||
| Softshift prevodovka, mäkšie a jemnejšie radenie | ||||||
| Nové ovládanie a radenie na joysticku nie je nutné prehmatávanie | ||||||
| Nová kapota, účinnejšie chladenie
zamedzenie výrenia prachu v halách,lepší výhľad |
||||||
| Nová prístrojová doska, poskytne prehľadnejšie viacej informácií | ||||||
| Nové motory JCB EcoMAX T4i
chladenie recirkulácie výfukových plynov (EGR) |
||||||
| Variabilná geometria lopatiek turbodúchadla (VGT) | ||||||
JCB Teleskopické nakladače
560-80 AGRI PLUS T4f
550-80 AGRI PLUS
541-70 AGRI XTRA T4i
541-70 AGRI SUPER T4i
541-70 AGRI PLUS T4i
541-70 AGRI T4i
536-70 AGRI XTRA T4i
536-70 AGRI SUPER T4i
536-70 AGRI PLUS T4i
536-70 AGRI T4i
536-60 AGRI SUPER T4i
536-60 AGRI PLUS T4i
536-60 AGRI T4i
535-95 AGRI SUPER T4i
535-95 AGRI PLUS T4i
535-95 AGRI T4i
531-70 AGRI XTRA
531-70 AGRI SUPER T4i
531-70 AGRI PLUS
531-70 AGRI
527-58 AGRI
527-55 AGRI
526-56 AGRI
526-56
| Kabína | Komfortná odhlučnená kabína podľa bezpečnostných noriem ROPS/FOPS s bočnými dverami | |||||
| Vzduchom odpružená sedačka | ||||||
| Kúrenie | ||||||
| Sedemstupňové elektronické nastavenie ventilátoru kúrenia/klimatizácia | ||||||
| Vnútorný kabínový filter | ||||||
| Delené dvere, možnosť plného otvorenia a zaistenia hornej polovice dverí | ||||||
| Digitálna prístrojová doska s farebným dysplejom z tekutých kryštálov (LCD) | ||||||
| Multifunkčný ovládací elektro-servo-joystick 3v1 pre všetkyy hydraulické funkcie stroja | ||||||
| Proporcionálne elektronické ovládanie hydraulických funkcií | ||||||
| Nastavenie trvalého prietoku do vonkajšieho okruhu hydrauliky s elektronickou pamäťou | ||||||
| Radenie rýchlostných stupňov tlačítkami na joysticku | ||||||
| Zmena smeru jazdy kolískovým prepínačom na joysticku alebo ovládacou pákou na stĺpiku radenia | ||||||
| Elektronická blokácia funkcií joysticku | ||||||
| Progresívny audiovizuálny indikátor dovoleného zaťaženia s kontrolným systémom pozdĺžnej stability stroja podľa EN 15000 | ||||||
| Výstražné zvukové zariadenie spätného chodu stroja | ||||||
| Bezpečnostné sklá čelného a strešného okna | ||||||
| Tónované sklá kabíny do zelena (10%-né zatmavenie) | ||||||
| Otvárateľné zadné okno | ||||||
| Nastaviteľný volant výškovo a polohovo | ||||||
| Slnečná clona na prednom okne a v streche | ||||||
| Bezpečnostný snímač v sedadle pre blokové radenie pri neprítomnosti vodiča | ||||||
| Stropný bezpečnostný rám | ||||||
| Kompletné cestné osvetlenie | ||||||
| Sklopné držiaky zadných skupinových svetiel | ||||||
| Hydraulika | Axiálne piestové čerpadlo (VariFlow), hydraulika s náklopnou doskou (140 l/min) | |||||
| Hi-Flow hydraulické rozvody (so zvýšeným prietokom, rýchly pracovný cyklus za 33,3 sekundy), brzdenie krajných polôh piestov | ||||||
| Jeden vonkajší okruh hydrauliky na konci ramena | ||||||
| Hydraulický regeneračný systém spúšťania ramena (zvyšuje rýchlosť a znižuje spotrebu hydraulickej energie) | ||||||
| Total Stop System - okamžité zablokovanie všetkých funkcií pracovnej hydrauliky | ||||||
| Hydraulická nádrž 112 litrov | ||||||
| Motor | Štvorválcový naftový motor JCB EcoMAX Common Rail s preplňovaním a medzichladičom | |||||
| Výkon motora 93 kW (125 koní) / 550 Nm, objem motora 4,40 litra | ||||||
| Emisie motora Stage IIIB / Tier 4i | ||||||
| Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) | ||||||
| Recirkulácia výfukových plynov (EGR) | ||||||
| Variabilné otáčky ventilátora podľa teploty motora | ||||||
| Reverzný ventilátor pre čistenie chladiča | ||||||
| Palivová nádrž 146 litrov | ||||||
| Prevodovka | Elektrohydraulicky radená štvorstupňová prevodovka JCB Powershift s maximálnou rýchlosťou 38 km/h | |||||
| Odpojenie pojazdu pedálom provádzkovej brzdy | ||||||
| Stály pohon prednej a zadnej nápravy (4WD) | ||||||
| Zosilené nápravy pre vysoké zaťaženie | ||||||
| Zadná výkyvná náprava | ||||||
| Riaditeľná predná a zadná náprava (4WS) | ||||||
| Elektricky prepínateľné tri režimy riadenia s aickým vyrovnávaním kolies: | ||||||
| ● riadenie len prednej nápravy | ||||||
| ● riadenie oboch náprav, predné a zadné kolesá protismerne | ||||||
| ● riadenie oboch náprav, všetky štyri kolesá zhodne (krabí chod) | ||||||
| Prevádzkové brzdy na všetkých štyroch kolesách | ||||||
| Hydraulický posilňovač bŕzd | ||||||
| Pneumatiky AGRICULTURAL TRACTION 440/80R24 Michelin XMCL | ||||||
| Rameno, | Bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostnej pružnej ocele pre vysoké zaťaženie | |||||
| upínače | "Z" kinematika pre maximalizáciu vytrhávacej sily (6650 daN) | |||||
| Rýchloupínač adaptérov JCB Q-Fit 1226 mm široký s pákovým zaisťováním čapov | ||||||
| Automatická nivelácia upínačov adaptérov (paralelný zdvih) | ||||||
| Zadné prídavné protizávažie | ||||||
| Technické dáta |
Jednotky |
550-80 AGRI PLUS T4i |
550-80 AGRI PLUS T4i |
| Typ motora |
JCB EcoMAX T4i |
||
| Spôsob plnenia |
|
variabilné turbodúchadlo s medzichladičom vzduchu |
|
| Objem motora |
l |
4,4 |
4,8 |
| Počet valcov |
|
4 |
|
| Spôsob radenia |
|
Powershift |
|
| Počet rýchlostí |
vpred/vzad |
4,4 |
|
| Výkon motora |
kW/k |
93/125 |
108/145 |
| Krútiaci moment |
Nm |
550 |
560 |
| Max. rýchlosť |
km/h |
40 |
|
| Čerpadlo hydrauliky |
l/min. |
140 |
|
| Max.tlak hydrauliky |
bar |
270 |
|
| Odpruženie ramena |
|
na přání |
|
| Rozmer pneumatík |
|
Michelin 440/80R24 XMCL |
|
|
Špecifikácia |
Jednotky |
JCB 550-80 |
|
| Max. kapacita zdvihu |
kg |
4999 |
|
| Kapacita zdvihu do plnej výšky |
kg |
2500 |
|
| Kapacita zdvihu pri plnom dosahu |
kg |
1500 |
|
| Max. výška zdvihu |
m |
8,10 |
|
| Dosah pri max. výške zdvihu |
m |
0,92 |
|
| Max. dosah dopredu |
m |
4,47 |
|
| Dosah so zaťažením 1 t |
m |
4,47 |
