PRODUKTY / JCB / JCB Teleskopické nakladače / 535-95 AGRI T4i
JCB 535-95 AGRI T4i
● celkovo vyvážená a premysená konštrukcia stroja | |
● výkonný moderný a skvele prístupný motor JCB EcoMAX | |
● turbospojka pre jemnú jazdu | |
● stabilný rám a nápravy | |
● nosnosť náprav až 25 ton | |
● najpevnejšie rameno a výložníka | |
● najpriestrannejšia kabína | |
● citlivé proporcionálne ovládanie joystickom | |
● tlakovo mazané prevodovky pre maximálnu životnosť | |
● unikátna štvorstupňová JCB prevodovka POWERSHIFT |
Inovácie |
|||
Vysoko účinné brzdy | |||
Znížená hladina oleja v prevodovke
menší odpor zníženie spotreby paliva |
|||
Variabilné otáčky ventilátora chladiča podľa teploty motora | |||
Prevodovka ovládaná brzdovým pedálom | |||
Softshift prevodovka, mäkšie a jemnejšie radenie | |||
Nové ovládanie a radenie na joysticku, nie je nutné prehmatávanie | |||
Nová kapota, účinejšie chladenie
zamedzenie vírenia prachu v halách, lepší výhľad |
|||
Nová prístrojová doska, poskytne prehlednejšie viacej informácií | |||
Nové motory JCB EcoMAX T4i,
chladenie recirkulácie výfukových plynov (EGR) |
|||
Variabilná geometria lopatiek turbodúchadla (VGT) |
JCB Teleskopické nakladače
560-80 AGRI PLUS T4f
550-80 AGRI PLUS
541-70 AGRI XTRA T4i
541-70 AGRI SUPER T4i
541-70 AGRI PLUS T4i
541-70 AGRI T4i
536-70 AGRI XTRA T4i
536-70 AGRI SUPER T4i
536-70 AGRI PLUS T4i
536-70 AGRI T4i
536-60 AGRI SUPER T4i
536-60 AGRI PLUS T4i
536-60 AGRI T4i
535-95 AGRI SUPER T4i
535-95 AGRI PLUS T4i
535-95 AGRI T4i
531-70 AGRI XTRA
531-70 AGRI SUPER T4i
531-70 AGRI PLUS
531-70 AGRI
527-58 AGRI
527-55 AGRI
526-56 AGRI
526-56
Kabína | Komfortná odhlučnená kabína podľa bezpečnostných noriem ROPS/FOPS s bočnými dverami | ||
Mechanicky odpružená sedačka | |||
Kúrenie | |||
Sedemstupňové elektronické nastavenie ventilátora kúrenie/klimatizácia | |||
Vnútorný kabínový filter | |||
Delené dvere, možnosť plného otvorenia a zaistenia hornej polovice dverí | |||
Digitálna prístrojová doska s farebným dysplajom z tekutých kryštálov (LCD) | |||
Multifunkčný ovládací elektro-servo-joystick 3v1 pre všetky hydraulické funkcie stroja | |||
Proporcionálne elektronické ovládanie hydraulických funkcií | |||
Nastavenie trvalého prietoku do vonkajšieho okruhu hydrauliky s elektronickou pamäťou | |||
Radenie rýchlostných stupňov tlačítkami na joysticku | |||
Zmena smeru jazdy kolískovým prepínačom na joysticku alebo ovládacou pákou na stĺpiku radenia | |||
Elektronická blokácia funkcií joysticku | |||
Progresívny audiovizuálny indikátor dovoleného zaťaženia s kontrolným systémom pozdĺžnej stability stroja podľa EN 15000 | |||
Výstražné zvukové zariadenie spätného chodu stroja | |||
Bezpečnostné sklá čelného a strešného okna | |||
Tónované sklá kabíny do zelena (10%-né zatmavenie) | |||
Otvárateľné zadné okno | |||
Bezpečnostný snímač v sedadle pre blokové radenie pri neprítomnosti vodiča | |||
Stropný bezpečnostný rám | |||
Kompletné cestné osvetlenie | |||
Sklopné držiaky zadných skupinových svetiel | |||
Hydraulika | Axiálne piestové čerpadlo (VariFlow), hydraulika s náklopnou doskou (140 l/min) | ||
Jeden vonkajší okruh hydrauliky na konci ramena | |||
Hydraulický regeneračný systém spúšťania ramena (zvyšuje rýchlosť a znižuje spotrebu hydraulickej energie) | |||
Total Stop System - okamžité zablokovanie všetkých funkcií pracovnej hydrauliky | |||
Hydraulická nádrž 113 litrov | |||
Motor | Štvorválcový naftový motor JCB EcoMAX Common Rail s preplňovaním a medzichladičom | ||
Výkon motora 81 kW (108 koní) / 516 Nm, objem motora 4,40 litru | |||
Emisie motora Stage IIIB / Tier 4i | |||
Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) | |||
Recirkulácia výfukových plynov (EGR) | |||
Variabilné otáčky ventilátora podľa teploty motora | |||
Reverzný ventilátor pre čištenie chladiča | |||
Palivová nádrž 146 litrov | |||
Prevodovka | Elektrohydraulicky radená štvorstupňová prevodovka JCB Powershift s maximálnou rýchlosťou 32 km/h | ||
Odpojenie pojazdu pedálom prevádzkovej brzdy | |||
Stály pohon prednej a zadnej nápravy (4WD) | |||
Zosilené nápravy pre vysoké zaťaženie | |||
Zadná výkyvná náprava | |||
Riditeľná prední a zadná náprava (4WS) | |||
Elektricky prepínateľné tri režimy riadenia s aickým vyrovnávaním kolies: | |||
● riadenie len prednej nápravy | |||
● riadenie oboch náprav, predné a zadné kolesá protismerne | |||
● riadenie oboch náprav, všetky čtyři kolesá zhodne (krabí chod) | |||
Hydraulický posilňovač bŕzd | |||
Pneumatiky: 445/70R24 Michelin XM47 |
Rameno, | Bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostnej pružnej ocele pre vysoké zaťaženie |
upínače | Rýchloupínač adaptérov JCB Q-Fit 1226 mm široký s pákovým zaisťováním čapov |
Automatická nivelácia upínačov adaptérov (paralelný zdvih) |
Technické dáta |
Jednotky |
535-95 AGRI T4i |
|
Typ motora |
|
JCB EcoMAX T4i |
|
Objem motora |
l |
4,4 |
|
Počet valcov |
|
4 |
|
Spôsob plnenia |
|
|
turbo |
Výkon motora |
kW/k |
81/108 |
|
Krútiaci moment |
Nm |
516 |
|
Počet rýchl. vpred/vzad |
|
4/4 |
|
Spôsob radenia rýchl. |
|
|
Powershift |
Max. rýchlosť |
km/h |
32 |
|
Čerpadlo hydrauliky |
l/min |
140 |
|
Max. tlak hydrauliky |
bar |
241 |
|
Odpruženie ramena |
|
|
na želanie |
Rozmer pneumatík |
|
|
445/70R24 Michelin XM 47 |
Max. kapacita zdvihu |
kg |
3500 |
|
Max. výška zdvihu |
m |
9,50 |