PRODUKTY / JCB / JCB Teleskopické nakladače / 541-70 AGRI SUPER T4i
JCB 541-70 AGRI SUPER T4i
● výkonný moderný a skvele prístupný motor JCB | |||||||||||
● účinný tlmič torzných kmitov | |||||||||||
● radenie pod zaťažením s vysokou účinnosťou | |||||||||||
● turbospojka pre jemnú jazdu | |||||||||||
● stabilný rám a robustné nápravy | |||||||||||
● nosnosť náprav až 25 ton | |||||||||||
● najpevnejšie rameno výložníka | |||||||||||
● najpriestrannejšia kabína | |||||||||||
● celkovo vyvážená a premyslená konštrukcia stroja | |||||||||||
|
JCB Teleskopické nakladače
560-80 AGRI PLUS T4f
550-80 AGRI PLUS
541-70 AGRI XTRA T4i
541-70 AGRI SUPER T4i
541-70 AGRI PLUS T4i
541-70 AGRI T4i
536-70 AGRI XTRA T4i
536-70 AGRI SUPER T4i
536-70 AGRI PLUS T4i
536-70 AGRI T4i
536-60 AGRI SUPER T4i
536-60 AGRI PLUS T4i
536-60 AGRI T4i
535-95 AGRI SUPER T4i
535-95 AGRI PLUS T4i
535-95 AGRI T4i
531-70 AGRI XTRA
531-70 AGRI SUPER T4i
531-70 AGRI PLUS
531-70 AGRI
527-58 AGRI
527-55 AGRI
526-56 AGRI
526-56
Kabina | Komfortná odhlučnená kabína podľa bezpečnostných noriem ROPS/FOPS s bočnými dverami | ||||||
Mechanicky odpružená sedačka | |||||||
Kúrenie | |||||||
Sedemstupňové elektronické nastavenie ventilátora kúrenie/klimatizácia | |||||||
Vnútorný kabínový filter | |||||||
Delené dvere, možnosť plného otvorenia a zaistenia hornej polovice dverí | |||||||
Digitálna prístrojová doska s farebným dysplejom z tekutých kryštáľov (LCD) | |||||||
Multifunkčný ovládací elektro-servo-joystick 3v1 pre všetky hydraulické funkcie stroja | |||||||
Proporcionálne elektronické ovládanie hydraulických funkcií | |||||||
Nastavenie trvalého prietoku do vonkajšieho okruhu hydrauliky s elektronickou pamäťou | |||||||
Radenie rýchlostných stupňov tlačítkami na joysticku | |||||||
Zmena smeru jazdy kolískovým prepínačom na joysticku alebo ovládacou pákou na stĺpiku radenia | |||||||
Elektronická blokácia funkcií joysticku | |||||||
Progresívny audiovizuálny indikátor dovoleného zaťaženia s kontrolným systémom pozdĺžnej stability stroja podľa EN 15000 | |||||||
Výstražné zvukové zariadenie spätného chodu stroja | |||||||
Bezpečnostné sklá čelného a strešného okna | |||||||
Tónované sklá kabíny do zelena (10%-né zatmavenie) | |||||||
Nastaviteľný volant výškovo a polohovo | |||||||
Slnečná clona na prednom okne a v streche | |||||||
Otvárateľné zadné okno | |||||||
Bezpečnostný snímač v sedadle pre blokové radenie pri neprítomnosti vodiča | |||||||
Stropný bezpečnostný rám | |||||||
Kompletné cestné osvetlenie | |||||||
Sklopné držiaky zadných skupinových svetiel | |||||||
Hydraulika | Axiálne piestové čerpadlo (VariFlow), hydraulika s náklopnou doskou (140 l/min) | ||||||
Jeden vonkajší okruh hydrauliky na konci ramena | |||||||
Hydraulický regeneračný systém spúšťania ramena (zvyšuje rýchlosť a znižuje spotrebu hydraulickej energie) | |||||||
Tlmič kmitov na pracovnom ramene SRS | |||||||
Total Stop System - okamžité zablokovanie všetkých funkcií pracovnej hydrauliky | |||||||
Hydraulická nádrž 113 litrov | |||||||
Motor | Štvorvalcový naftový motor JCB EcoMAX Common Rail s preplňováním a medzichladičom | ||||||
Výkon motora 108 kW (145 koní) / 560 Nm, objem motora 4,80 litra | |||||||
Emisie motora Stage IIIB / Tier 4i | |||||||
Turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) | |||||||
Recirkulácia výfukových plynov (EGR) | |||||||
Variabilné otáčky ventilátora podľa teploty motora | |||||||
Reverzný ventilátor pre čistenie chladiča | |||||||
Palivová nádrž 146 litrov | |||||||
Prevodovka | Elektrohydraulicky radená 6-stupňová prevodovka JCB Powershift s maximálnou rýchlosťou 40 km/h | ||||||
Pohon zadnej nápravy vypínateľný a zapínateľný | |||||||
Odpojenie pojazdu pedálom prevádzkovej brzdy | |||||||
Stály pohon prednej a zadnej nápravy (4WD) | |||||||
Zosilené nápravy pre vysoké zaťaženie | |||||||
Zadná výkyvná náprava | |||||||
Riaditeľná predná a zadná náprava (4WS) | |||||||
Elektricky prepínateľné tri režimy riadenia s aickým vyrovnávaním kolies: | |||||||
● riadenie len prednej nápravy | |||||||
● riadenie oboch náprav, predné a zadné kolesá protismerne | |||||||
● riadenie oboch náprav, všetky štyri kolesá zhodne (krabí chod) | |||||||
Hydraulický posilňovač bŕzd | |||||||
Pneumatiky: 445/70R24 Michelin XM 47 |
Rameno, | Bezúdržbové teleskopické rameno z vysokopevnostnej pružnej ocele pre vysoké zaťaženie | ||||||
upínače | Rýchloupínač adaptérov JCB Q-Fit 1226 mm široký s pákovým zaisťovaním čapov | ||||||
Automatická nivelácia upínačů adaptérov (paralelný zdvih) |
Technické dáta |
Jednotky |
541-70 AGRI SUPER T4i |
Typ motora |
JCB EcoMAX T4i |
|
Objem motora |
l |
4,8 |
Počet valcov |
|
4 |
Spôsob plnenia |
|
turbo s medzichladičom vzduchu |
Výkon motora |
kW/k |
108/145 |
Krútiaci moment |
Nm |
560 |
Počet rýchlostí |
vpred / vzad |
6/4 |
Spôsob radenia rýchlostí |
|
AUTO Powershift |
Max. rýchlosť |
km/h |
40 |
Čerpadlo hydrauliky |
l/min |
140 |
Max. tlak hydrauliky |
bar |
270 |
Odpruženie ramena |
|
štandard |
Rozmer pneumatík |
445/70R24 Michelin XM 47 |
|
Max. kapacita zdvihu |
kg |
4100 |
Max. výška zdvihu |
m |
7,00 |