JEDNONÁPRAVOVÝ TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ EDK
- Pevný dutý nosný rám
- Nízko položené ťažisko
- Nízka vlastná hmotnosť
- Mimoriadne robustná konštrukcia odolná proti ztočeniu
- Pozinkovaný rám
- Maximálna stabilita
- Kompaktné prevedenie
- Vynikajúca ovládateľnosť
- Veľký uhol sklápania
- Možnosť dodania s výmennými bočnicami
SKLÁPAČE
KORBOVÝ SKLÁPAČ TMK
KORBOVÝ SKLÁPAČ TDMK
KORBOVÝ SKLÁPAČ BULL
TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ DDK
DVOJNÁPRAVOVÝ SKLÁPAČ DK
TANDEMOVÁ SKLÁPAČ TDK
TROJSTRANNÝ SKLÁPAČ EDK
Jednoducho ovládateľný pomocník pre rýchle použitie - ceľková hmotnosť 2,6 až 8 t
• stabilný a silný podvozok
• nízke ťažisko
• malá pohotovostná hmotnosť
• napriek tomu robustný a odolný voči skrutu
• zinkovaný podvozok
• vynikajúca stabilita
• kompaktnosť prestavby
• ľahko manévrovateľný
• veľký uhol vyklápania
• možnosť nadstavbových bočníc
Typ | EDK 20 | EDK 25 | EDK 40 | EDK 50 | EDK 60 | EDK 65 | EDK 80 - 4.000 | EDK 80 - 4.500 | |
Celková prípustná hmotnosť | kg | 2.670 | 3.500 | 4.000 | 5.890 | 5.890 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
Prípustné zaťaženie čapu spojky prívesu | ca. kg | 500 | 700 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
Vlastná hmotnosť | ca. kg | 500 | 600 | 950 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 |
Dĺžka platformy, vnútorná L | ca. mm | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
Dĺžka platformy, vonkajšia B | ca. mm | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
Výška bočnice | ca. mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kónická platforma | 0 | ||||||||
Výška platformy asi. 1) | mm | 720 | 800 | 850 | 880 | 980 | 1.050 | 1.180 | 1.180 |
Rozchod kolies | mm | 1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
Pneumatiky 2) | 205 R 14 | 10/75/15 | 10/75/15 | 11,5/15 | 11,5/15 | 12,5/18 | 385-22,5 RE | 358-22,5 RE | |
Sklápajúci valec zdvihania | mm | 900 | 900 | 900 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.850 |
Zvdvíhacia sila 1. stupeň | ca. kg | 9.000 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 |
Požadované množstvo oleja | ca. ltr. | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16,5 |
Centrálne uzamknutie vzadu | * | * | o | o | o | o | o | o | |
Bočné centrálne uzamknutie | * | * | o | o | o | o | o |
o = štandardná výbava | ||
* = príplatková výbava | ||
1) = v závislosti na výbave a v zaťaženom stave | ||
2) = iné obutie na vyžiadanie | ||
Dalšia príplatková výbava na vyžiadanie! |