PRODUKTY / FLIEGL / SKLÁPAČE / KORBOVÝ SKLÁPAČ TMK

TANDEMOVÝ KORBOVÝ SKLÁPAČ TMK

  • K dodaniu jednonápravová korba, korba s tandemovou nápravou a korba s tridemovou nápravou
  • od 8 do 33 ton
  • Nízka vlastná hmotnosť pre väčší náklad
  • Jedinečný pojazd so širokým rozchodom kolies Fliegl pre maximálnu stabilitu
  • Mnohokrát osvedčená tandemová súprava Titan pre maximálnu kompenzáciu nerovností až do 30 cm
  • Štandardne tandemová súprava Titan s parabolickými pružinami (korba 4,65 až 5,15 m)
  • Štandardne tandemová súprava Gigant (korba 5,65 až 7,15 m)
  • Pozinkovaný dutý nosný rám
  • Štandardne hydraulická zadná stena s ventilom na obilie
  • Štandardne hydraulické odpružené oje od korby 5,65 m
  • Mimoriadne štedre dimenzované rohové klanice
  • Odolná a pevná ochrana proti podbehnutiu s chráneným osvetlením
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

Ďalšie pozitíva:

 

ešte väčšia odolnosť korby pri náročnom použití.

Premyslená je i horná hrana korby, ktorá vďaka svojmu kruhovému tvaru odpudzuje usadzovanie nečistôt.

Korba bola naviac vyrobená tak pevne, že pri naložení chráni korbu pred poškodením.

Pre nový sklápač TMK značky Fliegl je volitelne k dispozícii sklápanie zariadenia korby.

Umožňuje flexibilnú bočnú nakládku prívesu s malými čelnými nakládačmi a bezproblémové sklápanie i v odklopenom stave. Ďaľšie voliteľné príslušenstvo: nastaviteľná výška prednej mriežkové steny, ktoré sa dajú pri vyprázdnení odklopit a tým si uľahčiť nakládku.

 

Typ   EMK 80 EMK 110 TMK 80 TMK 110 TMK 140 TMK 160 TMK 200-5,15  
Celková prípustná hmotnosť kg 8.000 11.000 8.000 11.000 14.000 16.000 20.000
Vlastná hmotnosť kg 1.000 1.500 1.000 1.500 2.000 2.000 2.000
Vnútorná dĺžka korby vrátane bočnice kg 2.600 2.690 2.910 2.990 3.300 3.850 4.100
Vnútornáí šírka korby (kónická) ca. mm 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 5.150 5.150
Vnútorná výška korby ca. mm 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320
Ložný objem ca. mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.500 1.500
Výška platformy mm 1.300 1.300 1.100 1.100 1.250 1.250 1.300
Pneumatiky 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 R 12,5/80-18 12,5/80-18 385/65-22,5 R 385/65-22,5 R 385/65-22,5 R
Zvih sklápajúceho valca mm 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 2.150 2.150
Celková prípustná hmotnosť ca. kg 18.000 18.000 18.000 18.000 25.000 25.000 32.000
Požadované množstvo oleja ca. ltr. 15 15 15 15 16,5 20 28

 

Typ
  TMK 261 TMK 270 TMK 370 TMK 256
Celková prípustná hmotnosť ca. kg 20.000 20.000 29.000 20.000
Vlastná hmotnosť ca. kg 2.000 2.000 2.000 2.000
Vnútorná dĺžka korby vrátane bočnice ca. kg 5.100 5.600 5.900 5.700
Vnútornáí šírka korby (kónická) ca. mm 6.150 7.000 7.000 5.600
Vnútorná výška korby ca. mm 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320 2.220-2.320
Ložný objem ca. mm 1.500 1.500 1.500 1.500
Výška platformy mm 1.400 1.400 1.400 1.450
Pneumatiky 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 R 385/65-22,5 R 385/65-22,5 RE
Zvih sklápajúceho valca ca. mm 2.150 2.500 2.500 2.150
Celková prípustná hmotnosť ca. kg 32.000 38.000 38.000 32.000
Požadované množstvo oleja ca. ltr. 28 40 40 28

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram