PRODUKTY / FLIEGL / CISTERNY / ODSTREDIVÉ CISTERNY

CISTERNA S ODSTREDIVOU ZÁVITOVKOU

  • Jednonápravová od 5 000 l do 10 600 l
  • S tandemovou nápravou 6 200 l do 18 000 l
  • S tridemovou nápravou od 18 000 l do 25 000 l
  • Pozinkovaná oceľová nádrž

(k dodaniu aj v prevedeniu z ušľachtilej ocele)

  • Závitovkový premiešavač z vnútra
Popis
Technické parametre
Video
Príslušenstvo

K dodaniu ako cisterna s jednou nápravou, tandemovou nápravou alebo tridemovou nápravou

 

  • PrEvedenie z ocele s priebežným rámom
  • Nastaviteľná ťažná oj
  • Osvetlenie
  • Podperný klín
  • Priebežná závitovka vnútri, pozinkovaná v ohni
  • Bohato dimenzované odstredivé koleso z ocele pre veľký výstupný tlak
  • Rozdelovač tlaku - doľava, doprava, dozadu
  • Posuvný kryt 700 mm x 700 mm
  • Hydraulické otváranie ventilu
  • Tlaková odstredivka
  • Osvetlení 24 V

JEDNONÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VOZ

Typ
    3.000 l 4.000 l 5.000 l 6.200 l 7.500 l 8.600 l 10.600 l
Celková dĺžka cca. mm L3 5.500 6.000 5.900 6.700 7.050 7.050 8.050
Dĺžka nádrže cca. mm L4 2.800 3.300 3.200 4.000 4.350 4.350 5.350
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 1.150 1.300 1.450 1.700 1.900 2.400 2.800
Rozchod kolies cca. mm B1 1.500-1.850 1.500-1.850 1.850-2.050 1.850-2.050 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.100 2.100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.250 1.250 1.400 1.400 1.500 1.600 1.600
Celková výška cca. mm H2 1.950 1.950 2.250 2.250 2.350 2.450 2.650
Brzdy Nábehové Nábehové Nábehové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

 

CISTERNOVÝ VOZ S TANDEMOVOU NÁPRAVOU

Typ
    6.200 l 7.500 l 8.600 l 10.600 l 12.000 l 14.000 l 16.000 l 18.000 l
Celková dĺžka cca. mm L3 6.800 7.050 7.050 8.050 8.050 8.950 9.150 9.200
Dĺžka nádrže cca. mm L4 4.000 4.350 4.350 5.350 .5350 6.250 6.350 6.400
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 1.990 2.250 2.450 3.400 3.800 4.200 4.500 4.800
Rozchod kolies cca. mm B1 1.750-1.850 1.750-1.850 1.850-2.000 2.050 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.300 2.300 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.400 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.800 1.900
Celková výška cca. mm H2 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 2.990
Brzdy Nábehové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

 

CISTERNOVÝ VOZ S TRIDEMOVOU NÁPRAVOU

Typ
    18.000 l 20.000 l 22.000 l 25.000 l
Celková dĺžka cca. mm L3 9.200 9.200 10.300 11.500
Dĺžka nádrže cca. mm L4 6.400 7.050 7.750 9.000
Pohotovostná hmotnosť cca. kg 5.200 5.800 6.400 7.500
Rozchod kolies cca. mm B1 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150 Max. 2.150
Celková šířka cca. mm B2 2.550 2.550 2.550 2.550
Priemer nádrže* cca. mm D1 1.900 1.900 1.900 1.900
Celková výška cca. mm H2 2.990 2.990 2.990 2.990
Brzdy Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

 

 

* Priemer nádrže sa môže líšiť

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram